|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มาตรฐาน: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | พื้นผิว: | อบอ่อน & ดอง, อบอ่อนใส, ขัดเงา |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 0.5-100mm | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสม ทองเหลือง ทองแดง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 6-813m | แอปพลิเคชัน: | ท่อของเหลว ท่อโครงสร้าง |
| เน้น: | ท่อทองแดงนิกเกิลไม่มีรอยต่อ,ท่อโลหะผสมนิกเกิล 625 ทองแดง,โลหะผสมทองแดง 625 ท่อ |
||
|
|
พี | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||





ผู้ติดต่อ: Ms.
โทร: 13524668060