|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับ:: | ซีรีส์ 1,000 | รูปร่าง:: | กลม |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว:: | ขัด | ความยาว:: | 6-12ม |
| ความแข็ง:: | แข็ง | อารมณ์โกรธ:: | T3 - T8 |
| อัล (มิน):: | 90% | ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเอง |
| เน้น: | ท่อสกัดอลูมิเนียมแบบไม่มีรอย,ท่อโลหะผสมอะลูมิเนียม 5083,ท่อเหล็กอลูมิเนียม 1050 |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่ออลูมิเนียม / ท่อ | |
| ท่ออลูมิเนียม | ||
| ข้อมูลจำเพาะสำหรับท่อกลม | OD: 15nm-160nm | |
| WT: 1-40mm | ||
| ความยาว: 1-12 ม | ||
| ข้อกำหนดสำหรับท่อสี่เหลี่ยม | ขนาด: 7X7mmm- 150X150 nlm | |
| WT: 1-40mm | ||
| ความยาว: 1-12 ม | ||
| แท่งอลูมิเนียม | ||
| มาตรฐาน | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 เป็นต้น | |
| วัสดุ | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 เป็นต้น | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6-800มม | |
| ความยาว | 2m, 3m, 5.8m, 6m หรือตามความต้องการ | |
| พื้นผิว | เสร็จสิ้นโรงสี, ขัด, อโนไดซ์, แปรง, พ่นทราย, เคลือบผง, ฯลฯ | |
| แผ่นอลูมิเนียม | ||
| ความหนา | 0.15-200 มม. หรือตามที่ร้องขอ | |
| ความกว้าง | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| ความยาว | 1,000 มม., 1500 มม., 2000 มม. หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| วัสดุ | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075 ฯลฯ | |
| อารมณ์โกรธ | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| พื้นผิว | ทาสี ป้องกันสนิม หรือตามคำขอของลูกค้า | |
| แอปพลิเคชัน | 1) เครื่องครัว อุปกรณ์แปรรูปอาหารและเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บ | |
| 2) ถังเชื้อเพลิงอากาศยาน ท่อน้ำมัน หมุดย้ำ ลวด | ||
| 3) ฝาครอบกระป๋อง แผงตัวรถ แผ่นบังคับเลี้ยว ตัวทำให้แข็ง ตัวยึด และส่วนประกอบอื่น ๆ | ||
| 4) การผลิตรถบรรทุก, อาคารหอคอย, เรือ, รถไฟ, เฟอร์นิเจอร์, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, การตัดเฉือนที่มีความแม่นยำด้วยท่อ, แท่ง, รูปทรง, แผ่นโลหะ | ||
| อลูมิเนียมเกรด | ||
| ชุดล้อแม็ก | โลหะผสมทั่วไป | |
| ซีรีส์ 1,000 | 1050 1060 1070 1100 | อลูมิเนียมบริสุทธิ์ |
| ซีรีส์ 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียม |
| ซีรีส์ 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | โลหะผสมอลูมิเนียมแมงกานีส |
| ซีรีส์ 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | โลหะผสมอลูมิเนียมซิลิกอน |
| ซีรีส์ 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | โลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียม |
| ซีรีส์ 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | โลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิกอน |
| ซีรีส์ 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | โลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิกอน |
| ซีรีส์ 8000 | 8006 8011 8079 | อลูมิเนียมฟอยล์ |
บรรจุุภัณฑ์:บรรจุกล่องส่งออกมาตรฐาน
เวลาจัดส่ง:คลังสินค้า-45 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งรายละเอียดควรตัดสินใจตามฤดูกาลผลิตและปริมาณการสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Ms.
โทร: 13524668060