|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ผลิตภัณฑ์: | ท่ออลูมิเนียมอัลลอยด์ | คุณภาพ: | Mtc ((คุณภาพสูง) |
|---|---|---|---|
| การผลิตเย็น: | สายดึง/ม้วนเย็น | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
| คุณสมบัติ: | อัลลอยที่มีความร้อนสูง | เกรดโลหะผสม: | 6061, 6063, 7075, 2024 |
| ฝีมือการถลุง: | ESR | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 10 มม. - 500 มม |
| ระยะเวลาราคา: | FOB CIF CFR EXW | ความต้านทานไฟฟ้า: | 0.029 (18) - 0.032 (20) |
| เครื่องจักรกล: | ตัด เจาะ เจาะ ฯลฯ | พิมพ์: | ท่ออลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| สีพื้นผิว: | Sliver White, Bule, Yellow หรือตามความต้องการ | หมายเลขรุ่น: | 3003 5083 6061 6063 7075 |
| ระดับ: | ซีรีส์ 6000 | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งกำเนิดสินค้า | เซี่ยงไฮ้, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | TOBO |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์, อลูมิเนียม |
| รูปร่าง | กลม |
| ความยาว | ความยาวที่กำหนดเอง |
| ขนาด | คำขอของลูกค้า |
| ความหนา | 0.8 มม. ~ 30 มม. ปรับแต่ง |
| การใช้งาน | อย่างกว้างขวาง |
| ความคลาดเคลื่อน | ±1% |
| บริการแปรรูป | การเชื่อม, การเจาะ, การตัด, การดัด, การคลายม้วน |
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นบริษัทการค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นผู้ผลิต คุณสามารถดูการรับรองของ Alibaba ได้
2. ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าใด?
โดยทั่วไปคือ 5-10 วันหากสินค้ามีในสต็อก หรือ 15-20 วันหากสินค้าไม่มีในสต็อก ขึ้นอยู่กับปริมาณ
3. คุณมีตัวอย่างให้หรือไม่? ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม?
ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ต้องชำระค่าขนส่ง
4. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
การชำระเงิน=1000 USD, ชำระล่วงหน้า 50% T/T, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms.
โทร: 13524668060