|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ท่อสแตนเลสดูเพล็กซ์ | เกรดวัสดุ: | ท่อสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ASME B36.19M | เทคนิค: | เอสเอ็มเอสแอล |
| การตรวจสอบ: | BV, SGS, LOIYD, TUV ฯลฯ |
ท่อสแตนเลส 2'' STD ASME B36.19M ASTM A312 TP310
โลหะผสมนิกเกิล
โลหะผสมนิกเกิลของเราถูกนำมาใช้เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงงานกรองน้ำทะเล
คุณจะพบโลหะผสมนิกเกิลที่มีความต้านทานการกัดกร่อน เชื่อมได้ดี และขึ้นรูปได้
| ชื่อการผลิต | Hastelloy C22 ท่อเหล็กโลหะผสมนิกเกิล |
| มาตรฐาน | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ฯลฯ |
| ขนาด | 1/2 ''~ 48'' (ไม่มีรอยต่อ); 16 '' ~ 72 '' (เชื่อม) |
| ความหนาของผนัง | Sch5~Sch160XXS |
| กระบวนการผลิต | ดัน, กด, ปลอม, หล่อ ฯลฯ |
| บรรจุุภัณฑ์ | กล่องไม้ พาเลท ถุงไนลอน หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาจัดส่ง | 10-100 วันขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ Western Union หรือ LC |
| การจัดส่ง | FCA เทียนจิน/เซี่ยงไฮ้, CFR, CIF ฯลฯ |
| แอปพลิเคชัน | ปิโตรเลียม / พลังงาน / เคมี / การก่อสร้าง / ก๊าซ / โลหะวิทยา / การต่อเรือ ฯลฯ |
| หมายเหตุ | มีวัสดุและภาพวาดอื่น ๆ |
| การตรวจสอบบุคคลที่สาม: | BV, SGS, LOIYD, TUV และบุคคลอื่นที่ผสมโดยลูกค้า |
แสดงผลิตภัณฑ์
![]()
เกรดวัสดุโลหะผสมนิกเกิล
| ชื่อการค้า | ท่อ ASTM | อุปกรณ์ท่อ | สหประชาชาติ | การตีและหน้าแปลน |
| โมเนล@400 | บี165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| อินโคเนล@600 | บี167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| อินโคเนล@625 | บี444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| อินคอลอย@800 | บี163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| อินคอลอย@800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| อินคอลอย@800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| อินคอลอย@825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| ฮาสเตลลอย@B2 | B619/622 | B366 ดับบลิวพีเอชบี-2 | N10665 | B564 N10665 |
| ฮาสเตลลอย@C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| ฮาสเตลลอย@C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| ช่างไม้ 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| ซานิโคร 28@ | บี668 | N08028 |
องค์ประกอบทางเคมี
| อัลลอย | นิ | ค | มน | เฟ | ส | ศรี | ลูกบาศ์ก | Cr | อัล | ติ | ไม่มี | โม |
| นิกเกิล 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| นิกเกิล 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| โมเนล 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| โมเนล 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| โมเนล K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- |
| อินโคเนล 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| อินโคเนล 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
| อินโคเนล 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| อินโคเนล X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- |
| อินคอลอยย์ 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
| อินคอลอยย์ 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
-- | -- | |
| อินคอลอยย์ 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 |
-อุปกรณ์การตีขึ้นรูป การทำความร้อน และการตัดเฉือนที่เพียงพอ
- เครื่องมือตรวจสอบภายในสำหรับการควบคุมคุณภาพ
- ราคาที่แข่งขันได้และการประกันคุณภาพสูง
- บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
- ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โลหะวิทยาโดยตรง
- มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
| บรรจุภัณฑ์: | ในกรณีไม้ พาเลท หรือ ตามความต้องการของลูกค้า |
| การส่งสินค้า: | ท่าเรือเทียนจิน ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ และท่าเรือหลักอื่นๆ ในประเทศจีน |
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
ถาม: ระยะเวลาการจัดส่งของคุณนานแค่ไหน?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อก หรือประมาณ 15-20 วันหากสินค้าไม่มีในสต็อกก็เป็นไปตามปริมาณ
ถาม: คุณให้ตัวอย่างหรือไม่? มันฟรีหรือพิเศษหรือเปล่า?
ตอบ: ได้ เราสามารถเสนอตัวอย่างได้ฟรี แต่ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: การชำระเงิน <= 1,000USD ล่วงหน้า 100% การชำระเงิน>= 1,000USD, 50% T/T ล่วงหน้า, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Ms.
โทร: 13524668060