|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ท่อสแตนเลสดูเพล็กซ์ | เกรดวัสดุ: | ท่อสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ASME B36.19M | เทคนิค: | เอสเอ็มเอสแอล |
| การตรวจสอบ: | BV, SGS, LOIYD, TUV ฯลฯ | ||
| เน้น: | ท่อสแตนเลส 6 นิ้ว SCH60,ASME B36.19M ท่อไร้รอย,ท่อเหล็ก ASTM A312 TP310 |
||
ท่อสแตนเลส 6' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
โลหะสลัดของไนเคิล
สายเหล็กนิเคิลของเราถูกนํามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก เช่น แพลตฟอร์มน้ํามัน และโรงงานปรับเกลือ
จากเราคุณจะพบเหล็กเหล็กไนเคิลที่มีความต้านทานต่อการกัดรัง, weldability ดีและ formability.
| ชื่อการผลิต | ท่อเหล็กสแตนเลสสแตนเลส Hastelloy C22 |
| มาตรฐาน | สินค้า:9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, เป็นต้น |
| ขนาด | 1/2~48 ((ไร้สาย) 16~72 ((ผสม) |
| ความหนาของผนัง | Sch5 ~ Sch160XXS |
| กระบวนการผลิต | ดัน, ปรส, ตัด, โหลด, ฯลฯ |
| แพ็คเกจ | กระเป๋าไม้, pallets, กระเป๋าไนลอน หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 10-100 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| กติกาการชําระเงิน | T/T หรือ Western Union หรือ LC |
| การส่ง | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF เป็นต้น |
| การใช้งาน | น้ํามัน / พลังงาน / เคมี / การก่อสร้าง / ก๊าซ / โลหะ / การสร้างเรือ เป็นต้น |
| ความเห็น | มีวัสดุและภาพเขียนอื่นๆ |
| การตรวจสอบโดยผู้บริหารที่สาม | BV,SGS,LOIYD,TUV และฝ่ายอื่นที่ลูกค้าให้บริการ |
ผลิตภัณฑ์
สารสกัดของไนเคิล
| ชื่อทางการค้า | ท่อ ASTM | เครื่องติดต่อท่อ | UNS | การสลัก & แฟลนเจอร์ |
| โมเนล 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| Inconel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| Incoloy @ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy @ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| แฮสเทลลอย@ บี 2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N1066 |
| Hastelloy@ C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Hastelloy@ C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| ช่างไม้ 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
สารประกอบเคมี
| สับสน | นี | C | Mn | Fe | S | ใช่ | คู | Cr | อัล | Ti | Nb | โม |
| นิเคิล 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| นิเคิล 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| โมเนล 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| โมเนล 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| โมเนล K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- |
| อินคอนเนล 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| อินโคเนล 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
| อินโคเนล 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| อินโคเนล X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- |
| อินโคโลย 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
| อินโคโลย 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤ 1.5 | ≤0.015 | ≤ 1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
-- | -- | |
| อินโคโลย 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 |
-อุปกรณ์เหมือง, เครื่องทําความร้อน, เครื่องแปรรูปที่เพียงพอ
-เครื่องมือตรวจสอบภายในสําหรับการควบคุมคุณภาพ
-ราคาที่แข่งขันและการรับประกันคุณภาพสูง
-บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
-ผู้จัดจําหน่ายโดยตรงของอุปกรณ์โลหะ
-ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร
การบรรจุและการขนส่ง
| การบรรจุ: | ในกระเป๋าไม้, pallets หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| การขนส่ง | ท่าเรือเทียนจิน ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ และท่าเรือหลักอื่น ๆ ในจีน |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms.
โทร: 13524668060